Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V. 28.4. - 29.4.2001
Segel-Club Steinhuder Meer e.V.
Silberne Seerose 2001 der Laser Radial / Steinhuder Meer
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 29 Bootsklasse: Laser-Radial
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,05 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Wilhelm E. Nordmeier
AWM-Software-Version: 3.1 Schiedsrichterobmann: Rudolf Plenk
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
------------------------------------------------------------------------------
1 GER-166282 Erik Schlaaff YCBG 2 1 1 4.00 105.00
2 GER-168052 Thomas Spangenberg WBF 3 8 2 13.00 101.25
3 GER-167655 Kolja Laurisch PYC 5 7 5 17.00 97.50
4 GER-155787 Stefan Koppin WSV1921 13 4 3 20.00 93.75
5 GER-152420 Malte Kamrath YCBG 10 3 8 21.00 90.00
6 GER-168779 Kai Haserück YCBG 1 11 10 22.00 86.25
7 GER-166289 Tobias Baumgarten VSaW 4 5 17 26.00 82.50
8 GER-163696 Moritz Almes NRV 7 12 7 26.00 78.75
9 GER-168108 Anton Schmatz SGS 12 14 6 32.00 75.00
10 GER-166180 Arne Humpert JSCH 9 9 14 32.00 71.25
11 GER-168106 Marcus Carius ETuF 17 2 15 34.00 67.50
12 GER-163640 Niklas Werner PYC 14 6 16 36.00 63.75
13 GER-163621 Steffen Naumann SCG 8 19 9 36.00 60.00
14 GER-168715 Tim Weidner YCS 15 18 4 37.00 56.25
15 GER-166209 Sara Wilcken PSV 18 16 11 45.00 52.50
16 GER-163492 Hagen Lind HYC 11 17 20 48.00 48.75
17 GER-70780 Lars Raschdorf SVAOe 16 15 18 49.00 45.00
18 GER-169235 Torben Gefken NRV DNF 10 12 52.00 41.25
19 GER-154059 Patrick Sperling SGS 19 21 13 53.00 37.50
20 GER-163495 Johannes Merck NRV 6 23 DNC 59.00 33.75
21 GER-166276 Jan Rappold SCD 20 24 22 66.00 30.00
22 GER-165787 Tobias Wille WSCG DNF 13 25 68.00 26.25
23 GER-154054 Michael Keitzl ESVK DNC 20 19 69.00 22.50
24 GER-11350 Raoul Link SC4 21 27 21 69.00 18.75
25 GER-139458 Max Kimmerle SCSI DNF 22 23 75.00 15.00
26 GER-1 Eike Holst NRV DNC 26 24 80.00 11.25
27 GER-166290 Yaelle Link SC4 DNC 25 26 81.00 7.50
28 GER-160573 André Franzmann SKS DNC 28 DNC 88.00 3.75
29 GER-167669 Florian Adebahr SCE DNC DNC DNC 90.00
Wettfahrtprotokoll ... 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum ..... 28.04.2001 29.04.2001 29.04.2001
Wettfahrtbeginn ...... 13:10:00 10:10:00 12:00:00
Einlaufzeit des Ersten 14:35:00 11:30:00 13:13:00
Wettfahrtende ........ 15:12:00 11:40:00 13:27:00
Windstärke ........... 5 3 3
Windrichtung ......... SW SW SW
Wetterverhältnisse ... bedeckt heiter heiter
Kursbahn ............. voll abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm ...... 8 5 5
Geschw. Erster in kn . 5.6 3.8 4.1
Austragungsmodus .....
Anzahl der Proteste .. keine keine keine
Wiedergutmachungsantr. keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 24 28 26
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502